Портативные профилометры
Серия Handysurf+
Портативные профилометры.
Три модели. Опорный тип наконечника.
Контроль шероховатости поверхности.
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Исполнение | HANDYSURF+ 35; 40 | HANDYSURF+ 45 |
| Диапазон измерений, мкм | от 0 до 370 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений шероховатости по параметру Rz, % | ±5 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений шероховатости по параметру Ra, % | ±4 | |
| Длина трассирования, мм | от 0,2 до 16 | от 0,2 до 4 |
| Допускаемое отклонение от прямолинейности перемещения щупа, мкм | 0,5 (на 16 мм) | 0,5 (на 4 мм) |
Серия Surfcom Touch
Портативные профилометры.
Две модели. Безопорный тип наконечника.
Контроль шероховатости, волнистости и профиля поверхности.
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Исполнение | HANDYSURF+ 35; 40 | HANDYSURF+ 45 |
| Диапазон измерений, мкм | от 0 до 370 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений шероховатости по параметру Rz, % | ±5 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений шероховатости по параметру Ra, % | ±4 | |
| Длина трассирования, мм | от 0,2 до 16 | от 0,2 до 4 |
| Допускаемое отклонение от прямолинейности перемещения щупа, мкм | 0,5 (на 16 мм) | 0,5 (на 4 мм) |
Серия PW
Портативные профилометры.
Две модели. Опорный тип наконечника.
Контроль шероховатости поверхности.
| Измерительный диапазон | Ось Z (вертикально) | 320 мкм (−160 мкм ~ +160 мкм). Опционально до 640 мкм для версии PW20 |
|---|---|---|
| Ось X (горизонтально) | 17,5 мм |