Видео-измерительные машины
ВИМ с ручным перемещением стола и колонны.
Опциональное оснащение мотором оси Z и автофокусом.
Контактный щуп в базовой конфигурации.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм (MPEE) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | Длина | Ширина | Высота | ||||
| M2010 | 200 | 100 | 200 | ±(2,8+L/200) | 610 | 550 | 970 | 250 | 20 |
| M3020 | 300 | 200 | 200 | ±(2,8+L/200) | 740 | 660 | 970 | 350 | 20 |
| M4030 | 400 | 300 | 200 | ±(2,8+L/200) | 880 | 760 | 970 | 450 | 20 |
| M5040 | 500 | 400 | 200 | ±(2,8+L/200) | 1090 | 720 | 1700 | 700 | 20 |
ВИМ с автоматическим перемещением стола и колонны.
Контактный щуп в базовой конфигурации.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм (MPEE) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | Длина | Ширина | Высота | ||||
| A3020 | 300 | 200 | 200 | ±(2,8+L/200) | 840 | 650 | 1765 | 650 | 20 |
| A4030 | 400 | 300 | 200 | ±(2,8+L/200) | 980 | 750 | 1765 | 750 | 20 |
| A5040 | 500 | 400 | 200 | ±(2,8+L/200) | 1200 | 860 | 1765 | 850 | 20 |
ВИМ с ручным перемещением стола и колонны.
Опциональное оснащение мотором оси Z и автофокусом.
Контактный щуп в базовой конфигурации.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, X и Y, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
| М2010 | 200 | 100 | 200 250 300 350 |
±(2,5+L/200) | 570 | 695 | 1520 | 210 | 30 |
| М3020 | 300 | 200 | ±(2,5+L/200) | 697 | 787 | 1660 | 230 | 30 | |
| М4030 | 400 | 300 | ±(2,5+L/200) | 794 | 963 | 1660 | 310 | 30 | |
| М5040 | 500 | 400 | ±(2,5+L/200) | 900 | 1100 | 1660 | 500 | 30 | |
ВИМ с автоматическим перемещением стола и колонны.
Контактный щуп в базовой конфигурации.
Опциональное оснащение автоматическим объективом.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, X и Y, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
| А3020 | 300 | 200 | 200 250 300 350 |
±(2,5+L/200) | 697 | 787 | 1660 | 390 | 30 |
| А4030 | 400 | 300 | ±(2,5+L/200) | 794 | 963 | 1660 | 490 | 30 | |
| А5040 | 500 | 400 | ±(2,5+L/200) | 900 | 1100 | 1700 | 537 | 30 | |
ВИМ с автоматическим перемещением стола и колонны.
Контактный щуп в базовой конфигурации.
Опциональное оснащение конфокальным и лазерным датчиками.
Автоматический объектив.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, X и Y, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
| АС3020 | 300 | 200 | 200 250 300 350 |
±(2,5+L/200) | 820 | 1104 | 1745 | 390 | 30 |
| АС4030 | 400 | 300 | ±(2,5+L/200) | 975 | 1313 | 1750 | 490 | 30 | |
Портальная схема для ВИМ с большим измерительным диапазоном для увеличения жесткости конструкции и обеспечения высокой точности.
Опциональное оснащение мотором оси Z и автофокусом.
Контактный щуп в базовой конфигурации.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, X и Y, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
| PAМ4050 | 400 | 500 | 200 250 300 350 |
±(2,0+L/200) | 1431 | 1268 | 1810 | 1150 | 30 |
| PAM5060 | 500 | 600 | ±(2,0+L/200) | 1530 | 1336 | 1810 | 1224 | 30 | |
| PAM6080 | 600 | 800 | ±(2,0+L/200) | 1730 | 1436 | 1810 | 1412 | 30 | |
| PAM80100 | 800 | 1000 | ±(2,5+L/200) | 2200 | 1765 | 1825 | 1600 | 30 | |
Портальная схема для ВИМ с большим измерительным диапазоном для увеличения жесткости конструкции и обеспечения высокой точности.
Опциональное оснащение мотором оси Z и автофокусом.
Контактный щуп в базовой конфигурации.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, X и Y, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
| PAМ100120 | 1000 | 1200 | 200 250 300 350 |
±(2,5+L/200) | 2400 | 1965 | 1825 | 2000 | 30 |
| PAM120150 | 1200 | 1500 | ±(2,8+L/200) | 2260 | 2750 | 1850 | 2200 | 30 | |
| PAM150200 | 1500 | 2000 | ±(2,8+L/200) | 2560 | 3150 | 1850 | 2500 | 30 | |
| PAM200250 | 2000 | 2500 | ±(2,8+L/200) | 2560 | 3650 | 1850 | 2600 | 30 | |
Высокоточная серия ВИМ для самых требовательных измерений.
Контактный щуп в базовой конфигурации.
Опциональное оснащение конфокальным и лазерным датчиками.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, X и Y, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
| HА300 | 300 | 300 | 300 350 |
±(1,5+L/200) | 900 | 1050 | 1750 | 550 | 30 |
| HА400 | 400 | 400 | ±(1,7+L/200) | 1000 | 1250 | 1750 | 650 | 30 | |
| HА500 | 500 | 500 | ±(1,9+L/200) | 1000 | 1300 | 1750 | 750 | 30 | |
Телецентрическая серия ВИМ. Большое поле зрения.
Портативная модификация. Компактность.
Автоматическое выравнивание объекта измерения.
Увеличенная скорость и эффективность измерений.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
| VTM40 | 44 | 29 | 45 | ±1,5 | 306 | 426 | 760 | 50 | 0,5 |
| VTM60 | 65 | 43 | 55 | ±2,0 | 306 | 426 | 760 | 50 | 0,5 |
| VTM90 | 82 | 55 | 55 | ±2,5 | 350 | 525 | 1000 | 80 | 0,5 |
| VTM120 | 120 | 80 | 100 | ±3,0 | 450 | 650 | 1450 | 120 | 0,5 |
| VTM180 | 170 | 120 | 100 | ±3,5 | 600 | 800 | 1550 | 200 | 0,5 |
Телецентрическая серия ВИМ. Большое поле зрения.
Портальная модификация. Подвижный стол.
Увеличенный измерительный диапазон.
Автоматическое выравнивание объекта измерения.
Увеличенная скорость и эффективность измерений.
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, X и Y, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
| VTM200 | 200 | 200 | 100 | ±(3,5+L/200) ±2,5* |
940 | 1150 | 1550 | 400 | 10 |
| VTM300 | 300 | 300 | ±(3,5+L/200) ±2,5* |
940 | 1150 | 1550 | 400 | 10 | |
| VTM400 | 400 | 400 | ±(4,5+L/200) ±2,8* |
1050 | 1250 | 1550 | 500 | 10 | |
* - без перемещения стола