Координатно-измерительные машины
Оптимальное сочетание точности и стоимости.
Триггерные и сканирующие датчики.
Ручные и автоматизированные поворотные устройства.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Длина | Ширина | Высота | ||||
654 | 500 | 600 | 400 | ±(1,5+L/300) | 1420 | 1135 | 2310 | 900 | 500 |
866 | 600 | 800 | 600 | ±(1,7+L/300) | 1740 | 1420 | 2760 | 1300 | 800 |
1086 | 800 | 1000 | 600 | ±(1,7+L/300) | 1940 | 1620 | 2760 | 1700 | 1000 |
1286 | 800 | 1200 | 600 | ±(1,7+L/300) | 2140 | 1620 | 2760 | 1900 | 1000 |
1586 | 800 | 1500 | 600 | ±(1,7+L/300) | 2440 | 1620 | 2760 | 2200 | 1000 |
Точности указаны для сканирующих датчиков
Высокая точность и гибкость конфигурации.
Возможность изготовления КИМ согласно задачам заказчика.
Опциональное оснащение лазерным сканером.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Длина | Ширина | Высота | ||||
866 | 600 | 800 | 600 | ±(1,2+L/350) | 1800 | 1485 | 2730 | 1800 | 1000 |
1287 | 800 | 1200 | 700 | ±(1,4+L/350) | 2200 | 1685 | 2930 | 2600 | 1000 |
1587 | 800 | 1500 | 700 | ±(1,4+L/350) | 2500 | 1685 | 2930 | 3000 | 1000 |
2287 | 800 | 2200 | 700 | ±(1,4+L/350) | 3580 | 1685 | 2930 | 3800 | 1000 |
По запросу доступно изготовление КИМ в специальных размерах
Высокая точность и гибкость конфигурации.
Возможность изготовления КИМ согласно задачам заказчика.
Опциональное оснащение лазерным сканером.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
12108 | 1000 | 1200 | 800 | ±(1,7+L/350) | 2200 | 1885 | 3130 | 2900 | 1500 |
15108 | 1000 | 1500 | 800 | ±(1,7+L/350) | 2500 | 1885 | 3130 | 3300 | 1500 |
22108 | 1000 | 2200 | 800 | ±(1,7+L/350) | 3580 | 1885 | 3130 | 4200 | 1800 |
25108 | 1000 | 2500 | 800 | ±(1,7+L/350) | 3880 | 1885 | 3070 | 5200 | 1800 |
30108 | 1000 | 3000 | 800 | ±(1,7+L/350) | 4380 | 1885 | 3070 | 5900 | 1800 |
По запросу доступно изготовление КИМ в специальных размерах
Высокая точность и гибкость конфигурации.
Возможность изготовления КИМ согласно задачам заказчика.
Опциональное оснащение лазерным сканером.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допустимой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
151210 | 1200 | 1500 | 1000 | ±(2,0+L/350) | 2500 | 2085 | 3530 | 3600 | 2000 |
221210 | 1200 | 2200 | 1000 | ±(2,0+L/350) | 3580 | 2085 | 3530 | 4600 | 2000 |
251210 | 1200 | 2500 | 1000 | ±(2,0+L/350) | 3880 | 2085 | 3530 | 5500 | 2000 |
301210 | 1200 | 3000 | 1000 | ±(2,0+L/350) | 4380 | 2085 | 3470 | 6500 | 2000 |
221510 | 1500 | 2200 | 1000 | ±(3,1+L/350) | 3580 | 2385 | 3470 | 5900 | 2200 |
По запросу доступно изготовление КИМ в специальных размерах
Высокая точность и гибкость конфигурации.
Возможность изготовления КИМ согласно задачам заказчика.
Опциональное оснащение лазерным сканером.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
251510 | 1500 | 2500 | 1000 | ±(3,1+L/350) | 3880 | 2385 | 3470 | 6500 | 2200 |
301510 | 1500 | 3000 | 1000 | ±(3,1+L/350) | 4380 | 2385 | 3470 | 7400 | 2200 |
301810 | 1800 | 3000 | 1000 | ±(3,7+L/350) | 4380 | 2685 | 3470 | 8400 | 2200 |
351810 | 1800 | 3500 | 1000 | ±(3,7+L/350) | 4880 | 2685 | 3470 | 9400 | 2200 |
По запросу доступно изготовление КИМ в специальных размерах
Специальное исполнение серии METRA
Ось Z: 1200 и 1500 мм.
Ось X: 1500, 1800 и 2000 мм.
Изготовление КИМ в специальных размерах по запросу заказчика.
Точность, габариты и другие параметры индивидуальные.
Ниже представлен пример исполнения.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
302015 | 2000 | 3000 | 1500 | ±(3,5+L/350) | 4250 | 2950 | 4500 | 14200 | 4000 |
Специально разработанная портальная конструкция для КИМ с большим измерительным диапазоном с неподвижным жестким рабочим столом и поднятой направляющей оси Y для уменьшения массы и инерциальной составляющей подвижной части портала, а также увеличения жесткости конструкции для обеспечения высокой точности.
Мостовая схема. Самая большая серия КИМ для высокоточного контроля крупногабаритных изделий. Опциональное оснащение лазерным сканером.
Изготовление КИМ в специальных размерах по запросу заказчика.
Точность, габариты и другие параметры индивидуальные
Ниже представлены примеры исполнения.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | ||
603025 | 3000 | 6000 | 2500 | ±(7,0+7L/1000) | 7940 | 4700 | 6350 | 12500 |
802020 | 2000 | 8000 | 2000 | ±(6,0+6L/1000) | 9940 | 3700 | 5350 | 13500 |
Цеховое защищенное исполнение.
Работа в самых сложных условиях окружающей среды.
Возможность использования в производственной линии.
Совместная эксплуатация с роботами и системами загрузки.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | MPEE | Длина | Ширина | Высота | |||
655 | 500 | 600 | 500 | ±(3+L/200) | 1850 | 1250 | 2540 | 1500 | 150 |
855 | 500 | 800 | 500 | ±(3+L/200) | 2050 | 1250 | 2540 | 1800 | 1000 |
Максимальная скорость перемещения: 860 мм/с
Максимальное ускорение: 5000 мм/с2
Диапазон рабочих температур: от 10 до 40 градусов
Изготовление КИМ в специальных размерах по запросу заказчика.
Точность, габариты и другие параметры индивидуальные
Цеховое защищенное исполнение.
Работа в самых сложных условиях окружающей среды.
Активная температурная компенсация.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности MPEE , мкм | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | SP25 | TP200 | TP20 | ||
655 | 500 | 600 | 500 | ±(2,8+L/250) От 18° до 22° |
±(3,0+L/250) От 18° до 22° |
±(3,3+L/250) От 18° до 22° |
150 |
±(3,1+L/200) От 16° до 26° |
±(3,4+L/200) От 16° до 26° |
±(3,8+L/200) От 16° до 26° |
|||||
±(3,8+L/150) От 15° до 30° |
±(4,0+L/150) От 15° до 30° |
±(4,3+L/150) От 15° до 30° |
Прецизионная точность.
Соответствие самым высоким запросам заказчика для контроля сверхточных изделий.
Модификация | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм (MPEE) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Макс. масса измеряемой детали, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Длина | Ширина | Высота | ||||
866 | 600 | 800 | 600 | ±(0,8+L/350) | 2170 | 1590 | 3450 | 5000 | 300 |
1086 | 800 | 1000 | 600 | ±(1,0+L/350) | 2570 | 1790 | 3450 | 6300 | 500 |
1286 | 800 | 1000 | 600 | ±(1,0+L/350) | 2970 | 1790 | 3450 | 6900 | 500 |
12108 | 1000 | 1200 | 800 | ±(1,3+L/350) | 2970 | 1990 | 3850 | 7600 | 500 |
Изготовление КИМ в специальных размерах по запросу заказчика.
Точность, габариты и другие параметры индивидуальные