Кругломеры
Высокоточная серия кругломеров.
Контроль отклонений от формы и расположения поверхностей. Контроль шероховатости поверхностей.
Полная автоматизация процесса контроля.
Модель | Rondcom Nex | ||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | |||
Выравнивание положения детали/стола | Ручное | ЧПУ | ЧПУ | ||
Смещение держателя/ датчика | Ручное | ЧПУ | |||
Измерительный диапазон | Высота измерения, мм | 300/500/900 | |||
Диаметр измерения, мм | 300 (360 внутр) | ||||
Радиальная подача, мм | 180 | ||||
Подача по оси Z, мм | 300/500/900 | ||||
Макс. диаметр детали, мм | 580 | ||||
Точность | Вращение стола | Радиальное, мкм | (0,02 + 3,2H/10000) | ||
Осевое/торцевое, мкм | (0,02 + 3,2R/10000) | ||||
Прямолинейность | Z ось, мкм/мм | 0,10/100 (0,15/300 и 0,23/500) | |||
Радиал, мкм/мм | 0,7/180 | ||||
Параллельность | Z-ось/T-ось | 0,7/300 (1/500) | |||
Перпендикулярность | R-ось/T-ось | 1,0/150 |
Специальная модель для тяжелых крупногабаритных деталей.
Подвижный стол в осях X и Y.
Поворотный привод детектора с верхним расположением.
Полная автоматизация процесса контроля.
Модель | Rondcom 73A | ||
---|---|---|---|
Выравнивание положения детали/стола | ЧПУ | ||
Смещение держателя/ датчика | Ручное | ||
Измерительный диапазон | Высота измерения, мм | 1000 | |
Диаметр измерения, мм | 450 | ||
Подача по осям X/Y, мм | 600/120 | ||
Подача по оси Z, мм | 1000 | ||
Макс. вес детали, кг | 200 (опционально 400) | ||
Точность | Вращение стола | Радиальное, мкм | 0,06 (0,6 длинный щуп) |
Осевое/торцевое, мкм | 0,2 (0,4 длинный щуп) | ||
Прямолинейность | Z ось, мкм/мм | 0,9/200 | |
Параллельность | Z-ось/T-ось | 0,9/100 |
Портативная модель. Вес 26 кг.
Беспроводное соединение с ПК/планшетом.
Интуитивное управление.
Модель | Rondcom Touch | ||
---|---|---|---|
Выравнивание положения детали/стола | Ручное | ||
Смещение держателя/ датчика | Ручное | ||
Измерительный диапазон | Высота измерения, мм | 160 | |
Диаметр измерения, мм | 150 | ||
Подача по оси X, мм | ±80 | ||
Подача по оси Z, мм | 160 | ||
Макс. вес детали, кг | 15 | ||
Точность | Вращение стола | Радиальное, мкм | (0,04 + 6H/10000) |
Осевое/торцевое, мкм | (0,04 + 6R/10000) |
Широкая серия моделей кругломеров.
Возможность персональной кастомизации под задачу заказчика.
Контроль отклонений от формы и расположения поверхностей.
Модель | Vortex 300 CM | ||
---|---|---|---|
Выравнивание положения детали/стола | Ручное | ||
Смещение держателя/ датчика | Ручное | ||
Измерительный диапазон | Высота измерения, мм | 300 | |
Диаметр измерения, мм | 320 | ||
Радиальная подача, мм | 250 | ||
Подача по оси Z, мм | 300 | ||
Макс. диаметр детали, мм | 320 | ||
Точность | Вращение стола | Радиальное, мкм | (0,025 + 5H/10000) |
Осевое/торцевое, мкм | (0,025 + 6R/10000) | ||
Прямолинейность | Z ось, мкм/мм | 0,5/100 | |
Параллельность | Z-ось/T-ось | 1,5/300 |
Специальные модели для тяжелых крупногабаритных деталей. Кастомизация конструкции и изготовление под задачи заказчика. Проектные работы.
Высота колонны до 2500 мм.
Грузоподъемность до 2000 кг.
Изготовление КИМ в специальных размерах по запросу заказчика.
Точность, габариты и другие параметры индивидуальные